海藻活性物质测试服务 | |||
序号 | 项目 | ||
1 | 检测分析 | 营养成分 | 水分、灰分、碳水化合物、粗蛋白、粗脂肪、膳食纤维等 |
2 | 糖类 | 多糖、岩藻多糖、褐藻酸等 | |
3 | 活性成分 | 甘露醇、岩藻黄素、多酚等 | |
4 | 氨基酸 | 天冬氨酸、谷氨酸、甘氨酸、丙氨酸、亮氨酸、色氨酸等18种 | |
5 | 脂肪酸 | 37种脂肪酸、饱和脂肪酸、单不饱和脂肪酸、多不饱和脂肪酸等 | |
6 | 重金属及无机元素 | 钾、钠、钙、镁、铁、硒、碘、锌、铜、铬、铅、汞、砷等 | |
7 | 维生素 | 维生素C、维生素B1等 | |
8 | 植物激素 | 脱落酸、水杨酸、甜菜碱、赤霉素、吲哚乙酸、反式玉米素核苷、独角金内酯等 | |
9 | 叶绿素 | 叶绿素A,叶绿素B,叶绿素C等 | |
10 | 功效评价 | 缓解体力疲劳功能评价、增强免疫力功能评价等 | |
11 | 定制化服务 | 根据客户需求进行相关实验设计、操作 |
检测周期:7-15个工作日(特殊项目除外)
检测流程
1)电话咨询
2)工程师报价
3)邮寄样品或上门取样
4)支付检测费用,开展实验
5)完成实验,出具检测报告
6)邮寄检测报告,售后服务
温馨提示:以上内容仅供参考,更多检测相关信息请咨询客服。
Copyright ©2021 百检检测 沪ICP备19010749号-11